Ders Programı
2010 - 2011 DERS YILI PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İÇİN TIKLAYINIZ.
| Curriculum | |||||||
| 1. Yıl Güz Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| CS 100 | Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Tekn. | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| ENG 101 | İngilizcede Akademik Beceriler 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| FFD 101 | Sanat ve Tasarım Stüdyosu 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 8 | |
| FFD 111 | Çizim ve Reprezantasyon | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| FFD 121 | Sanat ve Tasarım Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| HUM 103 | Sosyal Bilimin İlkeleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| IUE 100 | Akademik ve Sosyal Oryantasyon | 1 | |||||
| SFL 1013 | İkinci Yabancı Diller I | * | * | * | * | * | |
| 1. Yıl Bahar Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ENG 102 | İngilizcede Academik Beceriler 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| FFD 102 | Sanat ve Tasarım Stüdyosu 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 | |
| FFD 104 | Bilgisayar Destekli Teknik Çizim | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| FFD 122 | Sanat ve Tasarım Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| FFD 142 | Maket Yapımı | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| HUM 104 | Sosyal Bilimin İlkeleri II | 4 | |||||
| SFL 1024 | İkinci Yabancı Diller II | * | * | * | * | * | |
| 2. Yıl Güz Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ID 201 | Ürün Tasarım Stüdyosu I | 2 | 6 | 5 | 10 | ||
| ID 203 | Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| ID 205 | İnsan Faktörleri | 2 | 2 | 4 | |||
| ID 207 | Endüstriyel Tasarım için Malzeme Bilgisi | 3 | 3 | 4 | |||
| ID 301 | Endüstriyel Tasarım Tarihi ve Teorisi | 3 | 3 | 4 | |||
| SFL 201 | İkinci Yabancı Diller III | * | * | * | * | * | |
| TURK 201 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2. Yıl Bahar Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ECON 100 | Ekonominin Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| FFD 202 | İleri Tasarım Sunum Teknikleri | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| ID 202 | Ürün Tasarım Stüdyosu II | 2 | 6 | 5 | 10 | ||
| ID 204 | Endüstriyel Tasarımda Göstergebilim | 3 | 3 | 4 | |||
| ID 208 | Üretim Teknolojileri | 3 | 3 | 4 | |||
| SFL 202 | İkinci Yabancı Diller IV | * | * | * | * | * | |
| TURK 202 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 3. Yıl Güz Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| BA 101 | İşletmeciliğin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ELEC 001 | Seçmeli Ders I | * | * | * | * | * | |
| ELEC 002 | Seçmeli Ders II | * | * | * | * | * | |
| FFD 301 | Mobilya Tasarımı | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| HIST 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| ID 303 | Ürün Tasarım Stüdyosu III | 2 | 6 | 5 | 9 | ||
| SFL 301 | İkinci Yabancı Diller V | * | * | * | * | * | |
| 3. Yıl Bahar Dönemi (tasarım yönetimi) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| DM 302 | Tasarım Projesi Yönetimi I | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
| ELEC 003 | Seçmeli Ders III | * | * | * | * | * | |
| ELEC 004 | Seçmeli Ders IV | * | * | * | * | * | |
| ELEC 005 | Seçmeli Ders V | * | * | * | * | * | |
| ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | * | * | * | * | * | |
| HIST 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| SFL 302 | İkinci Yabancı Diller VI | * | * | * | * | * | |
| ST 200 | Staj | 4 | |||||
| 3. Yıl Bahar Dönemi (ürün tasarımı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ELEC 003 | Seçmeli Ders III | * | * | * | * | * | |
| ELEC 004 | Seçmeli Ders IV | * | * | * | * | * | |
| ELEC 005 | Seçmeli Ders V | * | * | * | * | * | |
| ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | * | * | * | * | * | |
| HIST 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| PD 314 | Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I | 2 | 6 | 5 | 6 | ||
| SFL 302 | İkinci Yabancı Diller VI | * | * | * | * | * | |
| ST 200 | Staj | 4 | |||||
| 4. Yıl Güz Dönemi (tasarım yönetimi) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| DM 401 | Tasarım Projesi Yönetimi II | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
| ELEC 007 | Seçmeli Ders VII | * | * | * | * | * | |
| ELEC 008 | Seçmeli Ders VIII | * | * | * | * | * | |
| FFD 403 | Tasarımcılar için Pazar Araştırması | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| ID 451 | Endüstriyel Tasarım için Uygulama Atölyesi I | 2 | 1 | 2 | |||
| SFL 401 | İkinci Yabancı Diller VII | * | * | * | * | * | |
| ST 300 | Staj | 4 | |||||
| 4. Yıl Güz Dönemi (ürün tasarımı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ELEC 007 | Seçmeli Ders VII | * | * | * | * | * | |
| ELEC 008 | Seçmeli Ders VIII | * | * | * | * | * | |
| ID 451 | Endüstriyel Tasarım için Uygulama Atölyesi I | 2 | 1 | 2 | |||
| PD 403 | Tasarım Araştırması | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| PD 409 | Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II | 2 | 6 | 5 | 9 | ||
| SFL 401 | İkinci Yabancı Diller VII | * | * | * | * | * | |
| ST 300 | Staj | 4 | |||||
| 4. Yıl Bahar Dönemi (tasarım yönetimi) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| DM 498 |
|
Bitirme Projesi | 2 | 6 | 5 | 12 | |
| ELEC 009 | Seçmeli Ders IX | * | * | * | * | * | |
| ELEC 010 | Seçmeli Ders X | * | * | * | * | * | |
| ID 452 | Endüstriyel Tasarım için Uygulama Atölyesi II | 2 | 1 | 2 | |||
| ID 494 | Bitirme Tezi | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| SFL 402 | İkinci Yabancı Diller VIII | * | * | * | * | * | |
| 4. Yıl Bahar Dönemi (ürün tasarımı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ELEC 009 | Seçmeli Ders IX | * | * | * | * | * | |
| ELEC 010 | Seçmeli Ders X | * | * | * | * | * | |
| ID 452 | Endüstriyel Tasarım için Uygulama Atölyesi II | 2 | 1 | 2 | |||
| ID 494 | Bitirme Tezi | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| PD 498 |
|
Bitirme Projesi | 2 | 6 | 5 | 12 | |
| SFL 402 | İkinci Yabancı Diller VIII | * | * | * | * | * | |
|
Seçmeli Dersler |
|||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| BA 320 | Tüketici Davranışları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| BA 340 | Girişimcilik Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| BA 409 | Yönetimsel ve Örgütsel Gelişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| DM 300 | Tasarımda İletişim | 3 | 3 | 4 | |||
| DM 304 | Proje Bütçelendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| DM 410 | Yenilik Yönetimi | 3 | 3 | 4 | |||
| FFD 300 | Tasarım Yarışması Projesi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| FFD 304 | Tasarım Endüstrisinde Markalaşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| FFD 306 | Tasarımcılar için Fikri Mülkiyet Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ID 300 | Yenilikçi Tasarım Stratejileri | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| ID 302 | Endüstriyel Tasarımda Çağdaş Konular | 3 | 3 | 4 | |||
| ID 320 | 3 Boyutlu Mekanik Tasarım | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| ID 330 | Kil ve Alçı ile Tasarım | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| ID 400 | Fantastik Tasarım İlüstrasyonu | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| ID 404 | Portfolyo Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| MMC 220 | İletişim Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| PD 312 | Tasarım Mühendisliği | 3 | 3 | 4 | |||
| PD 315 | Mobilya Tasarımında Yapım ve Detaylar | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| PD 316 | Sürdürülebilirlik için Tasarım | 3 | 3 | 4 | |||
| PD 318 | Mobilya Tasarımı Tarihi | 3 | 3 | 4 | |||
| PRA 202 | Kişilerarası İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Diğer Notlar
Ürün Tasarımı uzmanlık alanı öğrencileri için, PD 498 kodlu “Graduation Project” dersine kayıtlanabilmek için FFD 101-FFD 102, ID 201-ID 202, ID 303, PD 314, PD 409 kodlu dersleri alarak en az “DD” notu ile başarmış olmak gerekmektedir.
Tasarım Yönetimi uzmanlık alanı öğrencileri için,
DM 498 kodlu “Graduation Project” dersine kayıtlanabilmek için FFD
101-FFD 102, ID 201-ID 202, ID 303, DM 302, DM 401 kodlu dersleri alarak en az “DD” notu ile başarmış olmak gerekmektedir.
Not : Engeliniz nedeni ile herhangi bir ders için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi´ne başvurunuz. İlgili personel Fulya Eltepe 488 84 29 fulya.eltepe@ieu.edu.tr